超技・渾身・属性強化を持つ選手を様々な分類でまとめる
特に新しい発見はないと思うが選手の見直しができれば良いと思う
予想以上に意味がないしやる気もないので改良案思いつかなかったら消す
技種別
技無し
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あずま | 男 | 山 | 126 | 120 | 54 | 52 | 48 | 48 | 58 | 52 | 60 | ネバーギブアップ | クリティカル! | リカバリー | ぞくせいきょうか |
シュートのみ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねぎの | 男 | 風 | 99 | 124 | 66 | 61 | 57 | 51 | 51 | 63 | 56 | スパイラルショット | ダークトルネード | ぞくせいきょうか | ディバインアロー |
もず | 男 | 火 | 121 | 94 | 46 | 52 | 51 | 53 | 57 | 42 | 54 | ぞくせいきょうか | ダブルグレネード | ドラゴンキャノン | トライアングルZ |
かぜまる2 | 男 | 風 | 127 | 125 | 68 | 59 | 69 | 58 | 77 | 63 | 45 | ちょうわざ! | スピードフォース | ダークフェニックス | エクスカリバー |
ヒール | 男 | 火 | 130 | 111 | 66 | 65 | 51 | 67 | 60 | 64 | 61 | スリングショット | あびせげり | すいせいシュート | ちょうわざ! |
メンカウラ | 男 | 山 | 144 | 32 | 88 | 80 | 39 | 82 | 65 | 41 | 51 | ラッキー! | ちょうわざ! | スピードプラス | タイガードライブ |
ぶとうか | 男 | 火 | 121 | 97 | 63 | 57 | 51 | 87 | 31 | 59 | 64 | こんしん! | あびせげり | クンフーアタック | タイガードライブ |
ドリブルのみ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クフ | 男 | 林 | 150 | 31 | 100 | 72 | 80 | 39 | 64 | 43 | 48 | クリティカル! | ちょうわざ! | スピードプラス | ざんぞう |
ブロックのみ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くるるん | 男 | 林 | 120 | 99 | 65 | 67 | 56 | 63 | 38 | 67 | 63 | ちょうわざ! | スーパーしこふみ | メガクェイク | ハリケーンアロー |
グリーン | 男 | 林 | 125 | 100 | 52 | 51 | 53 | 67 | 56 | 56 | 67 | ぞくせいきょうか | クイックドロウ | ぶんしんディフェンス | デュアルストーム |
マヌエル | 男 | 風 | 119 | 118 | 69 | 73 | 61 | 66 | 59 | 45 | 50 | スニーキングレイド | パワーチャージ | ジグザグフレイム | ちょうわざ! |
カフラー | 男 | 火 | 148 | 32 | 79 | 90 | 43 | 78 | 65 | 41 | 51 | ぞくせいきょうか | ちょうわざ! | シュートプラス | じばしりかえん |
キャッチのみ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やおの | 女 | 山 | 85 | 140 | 44 | 60 | 43 | 77 | 49 | 46 | 80 | タフネスブロック | まきわりチョップ | ちゃぶだいがえし | こんしん! |
ゴルレオ | 男 | 林 | 108 | 138 | 55 | 68 | 56 | 67 | 53 | 51 | 59 | ちょうわざ! | ブラックホール | ワームホール | ドリルスマッシャー |
ネロ | 男 | 風 | 104 | 113 | 59 | 60 | 57 | 73 | 72 | 56 | 58 | プロキオンネット | じくうのかべ | クリティカル! | ぞくせいきょうか |
げんおう2 | 男 | 火 | 130 | 120 | 58 | 56 | 61 | 72 | 57 | 62 | 53 | こんしん! | ビーストファング | パワーシールド | フルパワーシールド |
しゅり | 男 | 火 | 104 | 125 | 58 | 68 | 52 | 76 | 50 | 59 | 64 | ちょうわざ! | ちゃぶだいがえし | つなみウォール | グレートバリアリーフ |
たけし2 | 男 | 林 | 140 | 135 | 57 | 70 | 59 | 80 | 69 | 55 | 57 | ちょうわざ! | シュートラップ | ダブルロケット | まおう・ザ・ハンド |
コイ | 女 | 火 | 95 | 148 | 48 | 65 | 59 | 67 | 50 | 52 | 71 | はなふぶき | スラッシュネイル | だいばくはつはりて | こんしん! |
わだ | 男 | 林 | 119 | 101 | 65 | 62 | 62 | 62 | 50 | 60 | 57 | ちょうわざ! | キラーブレード | ばくれつパンチ | つなみウォール |
しだ | 女 | 火 | 104 | 137 | 58 | 56 | 51 | 68 | 53 | 61 | 56 | ぞくせいきょうか | トルネードキャッチ | スラッシュネイル | いかりのてっつい |
ジョンス | 男 | 林 | 125 | 132 | 54 | 56 | 52 | 72 | 48 | 54 | 103 | だいばくはつはりて | かえんほうしゃ | バーンアウト | こんしん! |
シュート・ドリブル
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
でんぽう | 男 | 風 | 124 | 88 | 38 | 46 | 48 | 60 | 56 | 48 | 45 | スネークショット | ぞくせいきょうか | オオウチワ | ラン・ボール・ラン |
こいずみ | 男 | 林 | 126 | 91 | 59 | 56 | 56 | 60 | 41 | 56 | 52 | コンドルダイブ | こんしん! | フリーズショット | まぼろしドリブル |
あたろう | 男 | 火 | 126 | 116 | 59 | 56 | 68 | 60 | 62 | 64 | 71 | ちょうわざ! | クンフーアタック | たつまきせんぷう | ばくねつストーム |
くりまつ2 | 男 | 火 | 116 | 116 | 55 | 56 | 54 | 60 | 60 | 61 | 70 | ぞくせいきょうか | ドこんじょうバット | モンキーターン | トリプルダッシュ |
まなか | 男 | 風 | 120 | 102 | 53 | 57 | 52 | 56 | 53 | 56 | 66 | スピニングシュート | ダイナマイトシュート | ぞくせいきょうか | オオウチワ |
デビル | 男 | 林 | 124 | 100 | 57 | 60 | 53 | 63 | 60 | 65 | 59 | ぞくせいきょうか | フリーズショット | ダークトルネード | ジグザグスパーク |
むそう | 男 | 火 | 94 | 117 | 59 | 56 | 56 | 54 | 56 | 62 | 60 | あびせげり | ヒートタックル | ダブルグレネード | こんしん! |
ゆうた | 男 | 火 | 150 | 130 | 58 | 52 | 68 | 48 | 62 | 52 | 68 | ぶんしんデスゾーン | りゅうせいブレード | ヒートタックル | こんしん! |
バーン | 男 | 火 | 133 | 108 | 75 | 71 | 55 | 58 | 58 | 61 | 67 | ぞくせいきょうか | アトミックフレア | フレイムベール | ファイアブリザード(火) |
ガゼル | 男 | 風 | 129 | 118 | 65 | 65 | 65 | 68 | 66 | 57 | 60 | ぞくせいきょうか | ノーザンインパクト | ウォーターベール | ファイアブリザード(風) |
ディラン | 男 | 火 | 125 | 110 | 95 | 52 | 60 | 47 | 51 | 60 | 62 | ユニコーンブースト | レボリューションV | フーセンガム | ちょうわざ! |
ロニージョ | 男 | 火 | 130 | 114 | 85 | 60 | 70 | 60 | 60 | 63 | 54 | ストライクサンバ | スーパーエラシコ | スピニングシュート | ぞくせいきょうか |
ドラゴ | 男 | 林 | 124 | 117 | 85 | 56 | 62 | 50 | 30 | 71 | 67 | ドラゴンクラッシュ | エアライド | ダブル・ジョー | こんしん! |
すてふだ | 男 | 火 | 126 | 115 | 82 | 54 | 66 | 48 | 56 | 41 | 76 | ちょうわざ! | カードバスター | れっぷうダッシュ | Xブラスト |
ゆりな | 女 | 風 | 121 | 122 | 75 | 40 | 40 | 43 | 75 | 40 | 42 | おいろけUP! | ぞくせいきょうか | ムーンサルト | レボリューションV |
バダップ | 男 | 林 | 127 | 152 | 81 | 51 | 52 | 52 | 72 | 72 | 65 | デスブレイク | デススピアー | こんしん! | キラーフィールズ |
らいごう | 男 | 風 | 110 | 129 | 60 | 59 | 60 | 65 | 59 | 60 | 58 | メガトンヘッド | モグラシャッフル | ちょうわざ! | スーパーエラシコ |
シュート・ブロック
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たぢから | 男 | 火 | 120 | 101 | 56 | 57 | 57 | 61 | 55 | 53 | 57 | ジャイアントスピン | ちょうわざ! | パワーチャージ | ガイアブレイク |
ななせ | 男 | 林 | 99 | 133 | 47 | 48 | 48 | 50 | 44 | 45 | 45 | スーパーしこふみ | ターザンキック | ちょうわざ! | リフレクトバスター |
ウィーズ | 男 | 林 | 117 | 123 | 78 | 67 | 62 | 53 | 48 | 46 | 67 | ちょうわざ! | ガニメデプロトン | さばきのてっつい | スーパーノヴァ |
サイデン | 男 | 火 | 125 | 110 | 52 | 77 | 59 | 52 | 62 | 54 | 69 | ちょうわざ! | パワーチャージ | ほのおのかざみどり | アトミックフレア |
シャドウ2 | 男 | 林 | 106 | 120 | 64 | 75 | 69 | 69 | 64 | 57 | 61 | ちょうわざ! | ダークトルネード | デスゾーン2 | かげぬい |
ライデン | 男 | 風 | 124 | 137 | 56 | 80 | 53 | 62 | 50 | 71 | 68 | ちょうわざ! | サンダービースト | スーパーしこふみ | ロックウォールダム |
ヘッド | 男 | 火 | 130 | 88 | 66 | 66 | 53 | 60 | 62 | 65 | 66 | ちょうわざ! | メガトンヘッド | にひゃくれつショット | しんくうま |
はなちゃん | 女 | 林 | 80 | 133 | 45 | 47 | 60 | 51 | 50 | 46 | 63 | うしろのしょうめん | レインボーループ | くものいと | ぞくせいきょうか |
バーグレ | 男 | 風 | 122 | 116 | 47 | 59 | 58 | 66 | 48 | 60 | 61 | デュアルストーム | トカチェフボンバー | ハーヴェスト | ちょうわざ! |
ちょうくん | 男 | 火 | 120 | 86 | 60 | 63 | 44 | 63 | 44 | 44 | 46 | ツインブースト | メガウォール | スーパーしこふみ | こんしん! |
シュート・キャッチ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボニー | 女 | 山 | 93 | 126 | 60 | 59 | 62 | 64 | 49 | 65 | 56 | ちょうわざ! | メガロドン | つなみウォール | ちゃぶだいがえし |
マジディ | 男 | 林 | 137 | 119 | 61 | 60 | 62 | 54 | 71 | 80 | 54 | ミラージュシュート | ぞくせいきょうか | ワイルドクロー | アストロブレイク |
ドリブル・ブロック
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 男 | 火 | 133 | 99 | 54 | 68 | 49 | 79 | 62 | 62 | 60 | こんしん! | ビッグカード | ボルケイノカット | ノーエスケイプ |
しみず | 男 | 火 | 94 | 100 | 44 | 56 | 51 | 54 | 62 | 57 | 53 | こんしん! | ダッシュアクセル | ボルケイノカット | ロードローラタックル |
すだ | 男 | 林 | 117 | 91 | 60 | 59 | 53 | 56 | 53 | 60 | 62 | ぞくせいきょうか | まぼろしドリブル | マタドールフェイント | アステロイドベルト |
かざまつり | 男 | 風 | 92 | 132 | 56 | 54 | 60 | 65 | 80 | 40 | 57 | ぞくせいきょうか | ダブルサイクロン | ダッシュストーム | ふうじんのまい |
ルチャ | 男 | 山 | 140 | 99 | 56 | 76 | 67 | 73 | 57 | 42 | 55 | ドッペルゲンガー | ひとりワンツー | ブレードアタック | ちょうわざ! |
ドリブル・キャッチ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ももち | 男 | 林 | 100 | 138 | 53 | 59 | 46 | 73 | 52 | 55 | 62 | ちょうわざ! | つむじ | ぶんしんブロック | ふうじんのまい |
もうり | 男 | 林 | 93 | 126 | 59 | 51 | 51 | 61 | 50 | 60 | 54 | ちょうわざ! | ちゃぶだいがえし | ドッグラン | せいぎのてっけん |
ブロック・キャッチ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポセイドン | 男 | 山 | 107 | 140 | 60 | 59 | 50 | 81 | 44 | 56 | 70 | ちょうわざ! | つなみウォール | ギガントウォール | ストーンプリズン |
はこだ | 男 | 風 | 118 | 129 | 57 | 56 | 53 | 69 | 51 | 67 | 66 | オーロラカーテン | ぞくせいきょうか | アイスグランド | アイスブロック |
ダイッコ | 男 | 林 | 124 | 156 | 52 | 74 | 50 | 78 | 55 | 70 | 57 | パワーチャージ | こんしん! | ボルケイノカット | エレキトラップ |
かりゅう | 男 | 火 | 110 | 118 | 63 | 57 | 56 | 78 | 57 | 39 | 65 | ぞくせいきょうか | かえんほうしゃ | イグナイトスティール | バーンアウト |
シュート・ドリブル・ブロック
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たかの | 男 | 林 | 93 | 123 | 37 | 48 | 45 | 48 | 56 | 48 | 45 | ちょうわざ! | プロファイルゾーン | セキュリティショット | ドッグラン |
あごん | 男 | 火 | 126 | 92 | 67 | 65 | 47 | 62 | 53 | 65 | 51 | ちょうわざ! | ダッシュアクセル | ボルケイノカット | トライアングルZ |
ヒデナカタ | 男 | 山 | 144 | 120 | 85 | 70 | 70 | 60 | 64 | 68 | 62 | ちょうわざ! | スーパーエラシコ | ブレイブショット | ブロックサーカス |
なおみ | 女 | 火 | 95 | 133 | 52 | 57 | 51 | 55 | 57 | 51 | 56 | ぞくせいきょうか | ローリングスライド | ドこんじょうクラブ | オオウチワ |
そだ | 男 | 火 | 122 | 107 | 56 | 63 | 54 | 65 | 61 | 62 | 57 | しこふみ | パトリオットシュート | オオウチワ | こんしん! |
ブルー | 男 | 風 | 117 | 101 | 54 | 66 | 56 | 55 | 53 | 51 | 67 | ちょうわざ! | スーパースキャン(D) | サイクロン | クロスファイア(風) |
あずほ | 女 | 林 | 102 | 127 | 57 | 53 | 53 | 57 | 55 | 42 | 56 | あびせげり | さばきのてっつい | ひとりワンツー | こんしん! |
りんどう | 男 | 林 | 102 | 122 | 49 | 71 | 53 | 51 | 65 | 57 | 54 | ぞくせいきょうか | デュアルパス | デスゾーン | スニーキングレイド |
ふどうやま | 男 | 山 | 125 | 104 | 65 | 80 | 39 | 40 | 66 | 42 | 56 | ぞくせいきょうか | ガイアブレイク | モグラシャッフル | ザ・マウンテン |
やみね | 女 | 林 | 88 | 140 | 58 | 63 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | フェイクボンバー | メテオシャワー | こんしん! | りゅうせいブレード |
ドリブル・ブロック・キャッチ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カッパ | 男 | 風 | 121 | 122 | 74 | 49 | 48 | 64 | 71 | 70 | 57 | ウェルカムバック | グレートバリアリーフ | ライアーショット | ちょうわざ! |
適正
各役割の適正について簡単な紹介
それぞれ条件に当てはまるキャラを紹介するだけ
はっきり言って超技渾身属性強化のいづれかを持っていれば大抵の場所で活躍できるので特に活躍しやすい選手くらいに見て欲しい
注意)条件にかかわらずクフ、カフラー、メンカウラは入れていない
シュート適正
・威力110以上持ち
・キック値70以上
シュートのみ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かぜまる2 | 男 | 風 | 127 | 125 | 68 | 59 | 69 | 58 | 77 | 63 | 45 | ちょうわざ! | スピードフォース | ダークフェニックス | エクスカリバー |
シュート・ドリブル
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーン | 男 | 火 | 133 | 108 | 75 | 71 | 55 | 58 | 58 | 61 | 67 | ぞくせいきょうか | アトミックフレア | フレイムベール | ファイアブリザード(火) |
ガゼル | 男 | 風 | 129 | 118 | 65 | 65 | 65 | 68 | 66 | 57 | 60 | ぞくせいきょうか | ノーザンインパクト | ウォーターベール | ファイアブリザード(風) |
ディラン | 男 | 火 | 125 | 110 | 95 | 52 | 60 | 47 | 51 | 60 | 62 | ユニコーンブースト | レボリューションV | フーセンガム | ちょうわざ! |
ロニージョ | 男 | 火 | 130 | 114 | 85 | 60 | 70 | 60 | 60 | 63 | 54 | ストライクサンバ | スーパーエラシコ | スピニングシュート | ぞくせいきょうか |
ドラゴ | 男 | 林 | 124 | 117 | 85 | 56 | 62 | 50 | 30 | 71 | 67 | ドラゴンクラッシュ | エアライド | ダブル・ジョー | こんしん! |
すてふだ | 男 | 火 | 126 | 115 | 82 | 54 | 66 | 48 | 56 | 41 | 76 | ちょうわざ! | カードバスター | れっぷうダッシュ | Xブラスト |
ゆりな | 女 | 風 | 121 | 122 | 75 | 40 | 40 | 43 | 75 | 40 | 42 | おいろけUP! | ぞくせいきょうか | ムーンサルト | レボリューションV |
バダップ | 男 | 林 | 127 | 152 | 81 | 51 | 52 | 52 | 72 | 72 | 65 | デスブレイク | デススピアー | こんしん! | キラーフィールズ |
シュート・ブロック
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たぢから | 男 | 火 | 120 | 101 | 56 | 57 | 57 | 61 | 55 | 53 | 57 | ジャイアントスピン | ちょうわざ! | パワーチャージ | ガイアブレイク |
ウィーズ | 男 | 林 | 117 | 123 | 78 | 67 | 62 | 53 | 48 | 46 | 67 | ちょうわざ! | ガニメデプロトン | さばきのてっつい | スーパーノヴァ |
シャドウ2 | 男 | 林 | 106 | 120 | 64 | 75 | 69 | 69 | 64 | 57 | 61 | ちょうわざ! | ダークトルネード | デスゾーン2 | かげぬい |
シュート・ドリブル・ブロック
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒデナカタ | 男 | 山 | 144 | 120 | 85 | 70 | 70 | 60 | 64 | 68 | 62 | ちょうわざ! | スーパーエラシコ | ブレイブショット | ブロックサーカス |
ブルー | 男 | 風 | 117 | 101 | 54 | 66 | 56 | 55 | 53 | 51 | 67 | ちょうわざ! | スーパースキャン(D) | サイクロン | クロスファイア(風) |
ふどうやま | 男 | 山 | 125 | 104 | 65 | 80 | 39 | 40 | 66 | 42 | 56 | ぞくせいきょうか | ガイアブレイク | モグラシャッフル | ザ・マウンテン |
ドリブル・ブロック・キャッチ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カッパ | 男 | 風 | 121 | 122 | 74 | 49 | 48 | 64 | 71 | 70 | 57 | ウェルカムバック | グレートバリアリーフ | ライアーショット | ちょうわざ! |
ドリブル適正
・威力90以上持ち
・ボディ値70以上
ブロックのみ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マヌエル | 男 | 風 | 119 | 118 | 69 | 73 | 61 | 66 | 59 | 45 | 50 | スニーキングレイド | パワーチャージ | ジグザグフレイム | ちょうわざ! |
キャッチのみ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たけし2 | 男 | 林 | 140 | 135 | 57 | 70 | 59 | 80 | 69 | 55 | 57 | ちょうわざ! | シュートラップ | ダブルロケット | まおう・ザ・ハンド |
シュート・ドリブル
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くりまつ2 | 男 | 火 | 116 | 116 | 55 | 56 | 54 | 60 | 60 | 61 | 70 | ぞくせいきょうか | ドこんじょうバット | モンキーターン | トリプルダッシュ |
バーン | 男 | 火 | 133 | 108 | 75 | 71 | 55 | 58 | 58 | 61 | 67 | ぞくせいきょうか | アトミックフレア | フレイムベール | ファイアブリザード(火) |
ロニージョ | 男 | 火 | 130 | 114 | 85 | 60 | 70 | 60 | 60 | 63 | 54 | ストライクサンバ | スーパーエラシコ | スピニングシュート | ぞくせいきょうか |
ドラゴ | 男 | 林 | 124 | 117 | 85 | 56 | 62 | 50 | 30 | 71 | 67 | ドラゴンクラッシュ | エアライド | ダブル・ジョー | こんしん! |
バダップ | 男 | 林 | 127 | 152 | 81 | 51 | 52 | 52 | 72 | 72 | 65 | デスブレイク | デススピアー | こんしん! | キラーフィールズ |
らいごう | 男 | 風 | 110 | 129 | 60 | 59 | 60 | 65 | 59 | 60 | 58 | メガトンヘッド | モグラシャッフル | ちょうわざ! | スーパーエラシコ |
シュート・ブロック
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイデン | 男 | 火 | 125 | 110 | 52 | 77 | 59 | 52 | 62 | 54 | 69 | ちょうわざ! | パワーチャージ | ほのおのかざみどり | アトミックフレア |
シャドウ2 | 男 | 林 | 106 | 120 | 64 | 75 | 69 | 69 | 64 | 57 | 61 | ちょうわざ! | ダークトルネード | デスゾーン2 | かげぬい |
ライデン | 男 | 風 | 124 | 137 | 56 | 80 | 53 | 62 | 50 | 71 | 68 | ちょうわざ! | サンダービースト | スーパーしこふみ | ロックウォールダム |
ドリブル・ブロック
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かざまつり | 男 | 風 | 92 | 132 | 56 | 54 | 60 | 65 | 80 | 40 | 57 | ぞくせいきょうか | ダブルサイクロン | ダッシュストーム | ふうじんのまい |
ルチャ | 男 | 山 | 140 | 99 | 56 | 76 | 67 | 73 | 57 | 42 | 55 | ドッペルゲンガー | ひとりワンツー | ブレードアタック | ちょうわざ! |
ドリブル・キャッチ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ももち | 男 | 林 | 100 | 138 | 53 | 59 | 46 | 73 | 52 | 55 | 62 | ちょうわざ! | つむじ | ぶんしんブロック | ふうじんのまい |
ブロック・キャッチ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイッコ | 男 | 林 | 124 | 156 | 52 | 74 | 50 | 78 | 55 | 70 | 57 | パワーチャージ | こんしん! | ボルケイノカット | エレキトラップ |
シュート・ドリブル・ブロック
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒデナカタ | 男 | 山 | 144 | 120 | 85 | 70 | 70 | 60 | 64 | 68 | 62 | ちょうわざ! | スーパーエラシコ | ブレイブショット | ブロックサーカス |
りんどう | 男 | 林 | 102 | 122 | 49 | 71 | 53 | 51 | 65 | 57 | 54 | ぞくせいきょうか | デュアルパス | デスゾーン | スニーキングレイド |
ふどうやま | 男 | 山 | 125 | 104 | 65 | 80 | 39 | 40 | 66 | 42 | 56 | ぞくせいきょうか | ガイアブレイク | モグラシャッフル | ザ・マウンテン |
ブロック適正
・威力90以上持ち
・ガード値70以上
シュートのみ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶとうか | 男 | 火 | 121 | 97 | 63 | 57 | 51 | 87 | 31 | 59 | 64 | こんしん! | あびせげり | クンフーアタック | タイガードライブ |
ブロックのみ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くるるん | 男 | 林 | 120 | 99 | 65 | 67 | 56 | 63 | 38 | 67 | 63 | ちょうわざ! | スーパーしこふみ | メガクェイク | ハリケーンアロー |
キャッチのみ
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やおの | 女 | 山 | 85 | 140 | 44 | 60 | 43 | 77 | 49 | 46 | 80 | タフネスブロック | まきわりチョップ | ちゃぶだいがえし | こんしん! |
ネロ | 男 | 風 | 104 | 113 | 59 | 60 | 57 | 73 | 72 | 56 | 58 | プロキオンネット | じくうのかべ | クリティカル! | ぞくせいきょうか |
げんおう2 | 男 | 火 | 130 | 120 | 58 | 56 | 61 | 72 | 57 | 62 | 53 | こんしん! | ビーストファング | パワーシールド | フルパワーシールド |
しゅり | 男 | 火 | 104 | 125 | 58 | 68 | 52 | 76 | 50 | 59 | 64 | ちょうわざ! | ちゃぶだいがえし | つなみウォール | グレートバリアリーフ |
たけし2 | 男 | 林 | 140 | 135 | 57 | 70 | 59 | 80 | 69 | 55 | 57 | ちょうわざ! | シュートラップ | ダブルロケット | まおう・ザ・ハンド |
ジョンス | 男 | 林 | 125 | 132 | 54 | 56 | 52 | 72 | 48 | 54 | 103 | だいばくはつはりて | かえんほうしゃ | バーンアウト | こんしん! |
シュート・ブロック
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライデン | 男 | 風 | 124 | 137 | 56 | 80 | 53 | 62 | 50 | 71 | 68 | ちょうわざ! | サンダービースト | スーパーしこふみ | ロックウォールダム |
ドリブル・ブロック
Nickname | 性別 | 属性 | GP | TP | Kic | Bod | Con | Gua | Spe | Sta | Gut | Skill1 | Skill2 | Skill3 | Skill4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 男 | 火 | 133 | 99 | 54 | 68 | 49 | 79 | 62 | 62 | 60 | こんしん! | ビッグカード | ボルケイノカット | ノーエスケイプ |
ルチャ | 男 | 山 | 140 | 99 | 56 | 76 | 67 | 73 | 57 | 42 | 55 | ドッペルゲンガー | ひとりワンツー | ブレードアタック | ちょうわざ! |
ドリブル・キャッチ
